VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,366,432,260 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,388.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,220,414.5 GB  582,726,520
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,424.1 GB  5,310,328,783
3 Russian Federation  87,409,033.5 GB  1,387,418,084
4 Japan  66,781,687.2 GB  690,682,157
5 United States  52,238,551.2 GB  1,079,738,694
6 Taiwan  50,038,703.1 GB  787,308,133
7 France  45,925,649.6 GB  586,838,847
8 Indonesia  37,916,341.7 GB  884,576,646
9 India  35,476,429.8 GB  765,580,934
10 China  29,431,333.0 GB  770,470,120
11 Viet Nam  29,014,447.7 GB  494,278,201
12 Thailand  19,230,861.9 GB  343,351,270
13 United Arab Emirates  15,509,266.1 GB  515,932,526
14 Hong Kong  14,544,546.0 GB  235,500,729
15 Myanmar  12,762,012.4 GB  223,944,821
16 Philippines  12,757,788.9 GB  314,278,649
17 Malaysia  11,731,000.6 GB  139,103,654
18 Turkmenistan  11,405,172.6 GB  153,643,604
19 Bangladesh  9,452,871.1 GB  386,949,813
20 Ukraine  9,277,178.1 GB  530,346,879
21 Canada  7,980,482.0 GB  81,698,162
22 Saudi Arabia  7,845,524.2 GB  107,519,531
23 Germany  7,771,432.5 GB  239,524,001
24 Turkey  6,645,981.6 GB  97,657,299
25 Singapore  6,603,581.6 GB  379,003,344
26 Iraq  5,634,652.9 GB  224,203,975
27 Australia  5,484,881.8 GB  112,018,498
28 Brazil  5,188,969.0 GB  1,363,722,962
29 United Kingdom  5,158,844.1 GB  125,825,631
30 Lao People's Democratic Republic  4,418,995.6 GB  72,907,249
31 Pakistan  4,298,242.7 GB  103,940,754
32 Nigeria  3,601,330.3 GB  431,936,442
33 Cambodia  3,148,972.3 GB  91,898,047
34 Kenya  3,046,000.8 GB  182,787,629
35 Mexico  2,437,852.8 GB  43,430,446
36 Argentina  2,057,512.1 GB  29,023,360
37 Oman  1,981,928.0 GB  36,081,251
38 Spain  1,928,995.5 GB  20,814,536
39 Netherlands  1,893,258.9 GB  49,960,040
40 Armenia  1,452,463.3 GB  4,861,977
41 Egypt  1,345,399.9 GB  37,401,040
42 Qatar  1,328,397.7 GB  18,765,509
43 Algeria  1,323,258.7 GB  36,682,587
44 Nepal  1,320,761.9 GB  19,612,487
45 Syrian Arab Republic  1,277,468.1 GB  234,870,024
46 Jordan  1,267,539.6 GB  25,240,872
47 Italy  1,212,180.6 GB  14,741,115
48 Somalia  1,122,945.7 GB  50,810,062
49 New Zealand  1,115,844.9 GB  14,866,458
50 Kyrgyzstan  1,113,371.2 GB  12,502,030
51 Macau  1,043,706.2 GB  18,945,596
52 Sudan  1,037,395.9 GB  39,049,968
53 Kazakhstan  1,022,594.8 GB  14,936,431
54 Colombia  1,011,808.8 GB  19,500,609
55 Sweden  990,603.8 GB  17,072,970
56 Ghana  933,895.6 GB  55,006,467
57 Austria  923,857.9 GB  14,513,869
58 Venezuela  839,930.5 GB  25,608,784
59 Chile  810,873.3 GB  14,030,546
60 Belarus  806,344.7 GB  21,445,159
61 Romania  778,244.6 GB  13,379,643
62 Peru  760,650.5 GB  10,517,185
63 Ethiopia  744,917.5 GB  38,729,090
64 Cote D'ivoire  704,258.1 GB  9,657,794
65 Mongolia  692,316.2 GB  11,278,437
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,387.6 GB  18,972,074
67 Kuwait  664,497.2 GB  10,248,443
68 Morocco  646,079.8 GB  25,181,373
69 Poland  626,638.7 GB  8,748,971
70 Azerbaijan  594,653.1 GB  10,525,048
71 Latvia  586,309.0 GB  3,001,576
72 Yemen  572,165.2 GB  19,492,068
73 Ecuador  563,030.6 GB  53,524,638
74 Norway  541,966.2 GB  4,674,723
75 Switzerland  512,304.7 GB  35,566,978
76 Palestinian Territory Occupied  497,972.2 GB  12,365,022
77 Belgium  467,725.6 GB  6,239,761
78 South Africa  457,797.8 GB  16,920,419
79 Finland  433,238.4 GB  3,887,832
80 Tanzania United Republic of  417,833.2 GB  10,589,989
81 Afghanistan  398,308.0 GB  14,802,086
82 Israel  397,784.0 GB  8,995,196
83 Uganda  371,238.8 GB  18,874,116
84 Portugal  363,950.8 GB  5,681,501
85 Denmark  329,381.9 GB  3,006,442
86 Lithuania  318,423.7 GB  4,042,521
87 Hungary  315,927.5 GB  4,816,114
88 Czech Republic  314,146.7 GB  4,899,650
89 Georgia  291,639.5 GB  3,517,186
90 Gabon  284,916.8 GB  2,863,940
91 Guinea  281,221.5 GB  8,586,879
92 Greece  261,513.9 GB  3,725,748
93 Sri Lanka  251,391.0 GB  6,446,700
94 Bahrain  224,154.3 GB  3,610,116
95 Tunisia  216,181.2 GB  6,043,443
96 Brunei Darussalam  210,754.1 GB  1,597,498
97 Bulgaria  209,837.7 GB  4,104,868
98 Dominican Republic  208,266.0 GB  6,850,065
99 Lebanon  202,209.0 GB  9,003,419
100 Guatemala  201,641.7 GB  4,366,809
101 Uzbekistan  200,878.1 GB  3,986,523
102 Serbia  196,831.0 GB  3,531,413
103 Panama  182,029.1 GB  4,941,256
104 Bolivia  180,578.1 GB  3,186,767
105 Djibouti  162,476.9 GB  4,239,465
106 Paraguay  154,190.4 GB  2,060,037
107 Ireland  135,272.2 GB  1,873,427
108 Slovenia  132,325.4 GB  1,544,196
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.3 GB  1,125,195
110 Costa Rica  113,449.2 GB  1,692,353
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,545.7 GB  1,228,494
112 Moldova Republic of  106,089.6 GB  2,669,425
113 Albania  103,330.8 GB  2,334,757
114 Cuba  102,954.0 GB  2,674,115
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.6 GB  933,192
116 Mauritius  98,527.0 GB  1,313,756
117 Jamaica  90,626.0 GB  2,064,725
118 Bhutan  81,068.9 GB  1,678,759
119 Estonia  80,205.7 GB  1,047,558
120 Uruguay  76,031.4 GB  1,115,414
121 Luxembourg  60,643.6 GB  1,318,290
122 Honduras  60,111.3 GB  1,393,579
123 Benin  59,792.2 GB  6,893,652
124 Antigua and Barbuda  58,190.1 GB  1,621,291
125 Cyprus  54,855.7 GB  5,258,672
126 Togo  53,813.1 GB  1,412,180
127 Maldives  51,850.9 GB  902,549
128 Senegal  51,156.5 GB  1,938,345
129 Guam  50,428.8 GB  979,300
130 Northern Mariana Islands  42,899.7 GB  267,636
131 Macedonia  41,879.5 GB  652,972
132 Trinidad and Tobago  41,671.1 GB  637,293
133 Rwanda  39,802.4 GB  1,292,471
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,409.6 GB  3,197,293
136 Timor-leste  33,916.5 GB  736,325
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,642
138 El Salvador  32,814.9 GB  869,845
139 Fiji  29,631.4 GB  815,463
140 Barbados  28,616.5 GB  343,523
141 Madagascar  28,530.9 GB  750,384
142 Nicaragua  26,974.4 GB  520,948
143 Malta  26,553.5 GB  501,689
144 Namibia  25,296.0 GB  750,356
145 Tajikistan  24,845.5 GB  1,198,246
146 Iceland  24,824.2 GB  749,628
147 Puerto Rico  24,114.5 GB  644,141
148 Palau  23,924.1 GB  183,141
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,102.0 GB  3,413,406
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,218
152 Congo The Democratic Republic of The  21,229.3 GB  1,443,654
153 Angola  20,494.9 GB  729,715
154 Mali  18,260.7 GB  1,059,581
155 Burkina Faso  18,064.2 GB  1,561,152
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.4 GB  345,383
158 Mauritania  17,499.3 GB  529,163
159 Zambia  16,198.6 GB  653,486
160 Zimbabwe  15,931.5 GB  2,280,637
161 Saint Lucia  14,954.8 GB  180,694
162 Guyana  13,886.6 GB  298,871
163 Malawi  13,175.8 GB  188,935
164 Papua New Guinea  12,605.8 GB  193,355
165 Suriname  11,167.6 GB  309,878
166 Samoa  9,839.3 GB  21,016
167 New Caledonia  9,678.8 GB  127,596
168 Haiti  9,194.7 GB  387,374
169 French Polynesia  8,834.7 GB  185,315
170 Belize  8,812.0 GB  515,025
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,229
173 Botswana  8,257.4 GB  190,423
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.8 GB  98,892
175 Curacao  6,857.3 GB  132,037
176 Liberia  6,553.1 GB  551,200
177 Marshall Islands  6,180.3 GB  59,459
178 South Sudan  6,172.6 GB  336,182
179 Dominica  5,275.3 GB  293,803
180 Martinique  5,218.9 GB  74,730
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,721
182 Equatorial Guinea  5,144.4 GB  315,482
183 Congo  4,509.7 GB  122,855
184 Grenada  3,866.6 GB  87,015
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.1 GB  42,851
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,924.4 GB  71,977
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,632
192 Cape Verde  2,732.2 GB  127,380
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,257.0 GB  84,838
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,022
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.9 GB  74,857
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.2 GB  33,480
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,740
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4